地址:广东省深圳市宝安区福永镇新和福园一路4号华发工业园
邮箱:sales@eraled.cn
联系电话: 86-755-27592546
传真: 86-755-27592567
官网: http://

户外LED模组主要型号:P3.2mm,P3.334mm,P3.91mm,P4mm,P4.81mm,P5mm,P6mm,P6.67mm,P8mm,P10mm
户外LED模组既是户外led电子显示屏的基本构成单位: 一个户外led电子显示屏是由若干个户外LED模组构成的, 所以户外LED模组也称为户外LED显示屏模组。
主要户外LED模组型号和参数如下表:
户外LED模组规格和参数 | ||||||||||
类型 | 点间距 | LED封装类型 | 扫描方式 | 密度(点/㎡) | 模组尺寸(毫米:L×H) | 箱体尺寸(毫米:L×H) | 恒流驱动 | 刷新(HZ) | 亮度(cd/㎡) | 最大功率:(瓦/平方) |
户外 | 3 | 1921 | 16 | 111111 | 192×192 | 768×768 | MBI5045 | 4800 | 8000 | 800 |
户外 | 3.34 | 1921 | 24 | 89641 | 320×160 | 960×960 | MBI5045 | 4800 | 8000 | 700 |
户外 | 4 | 1921 | 8 | 62500 | 256×128 | 1024×768 | MBI5045 | 4800 | 8500 | 700 |
户外 | 4 | 1921 | 10 | 62500 | 320×160 | 960×960 | MBI5045 | 4800 | 7500 | 650 |
户外 | 5 | 2727 | 8 | 40000 | 320×160 | 960×960 | MBI5045 | 4800 | 8500 | 650 |
户外 | 6 | 3535 | 8 | 27777 | 192×192 | 768×768 | MBI5045 | 4800 | 8500 | 650 |
户外 | 6 | 2727 | 8 | 27777 | 192×192 | 768×768 | MBI5045 | 4800 | 8500 | 650 |
户外 | 6.67 | 3535 | 6 | 22497 | 320×160 | 960×960 | MBI5045 | 4800 | 8000 | 650 |
户外 | 8 | 3535 | 4 | 15625 | 256×128 | 1024×768 | MBI5045 | 4800 | 8500 | 650 |
户外 | 8 | 3535 | 5 | 15625 | 320×160 | 960×960 | MBI5045 | 4800 | 7500 | 600 |
户外 | 10 | 3535 | 2 | 10000 | 320×160 | 960×960 | MBI5045 | 4800 | 9500 | 700 |
户外 | 10 | 3535 | 4 | 10000 | 320×160 | 960×960 | MBI5045 | 4800 | 7000 | 500 |
户外 | 6.67 | 2525 | 6 | 22497 | 320×320 | 960×960 | MBI5045 | 4800 | 8500 | 700 |
户外 | 8 | 3535 | 5 | 15625 | 320×320 | 960×960 | MBI5045 | 4800 | 8500 | 600 |
户外 | 10 | 3535 | 2 | 10000 | 320×320 | 960×960 | MBI5045 | 4800 | 9500 | 750 |
户外 | 10 | 3535 | 4 | 10000 | 320×320 | 960×960 | MBI5045 | 4800 | 7500 | 500 |
户外 | 3.91 | 1921 | 16 | 65410 | 250×250 | 500×500 | MBI5045 | 4800 | 8000 | 800 |
户外 | 4.81 | 2727 | 13 | 43222 | 250×250 | 500×500 | MBI5045 | 4800 | 8000 | 500 |
户外 | 5.95 | 2727 | 7 | 28208 | 250×250 | 500×500 | MBI5045 | 4800 | 7000 | 500 |
户外 | 3.91 | 1921 | 16 | 65410 | 250×250 | 500×1000 | MBI5045 | 4800 | 8000 | 800 |
户外 | 4.81 | 2727 | 13 | 43222 | 250×250 | 500×1000 | MBI5045 | 4800 | 8000 | 500 |
户外 | 5.95 | 2727 | 7 | 28208 | 250×250 | 500×1000 | MBI5045 | 4800 | 7000 | 500 |
主要规格模组重量和厚度 | |||||
分类 | 型号 | 尺寸mm | 灯 | 净重KG | 厚度mm |
户外单元板/模组 | 户外p5SMD模组8扫 | 160*160 | 2727 | 0.275 | 15 |
户外p6SMD模组8扫 | 192*192 | 3535 | 0.375 | 18 | |
户外p8SMD模组4扫 | 256*128 | 3535 | 0.345 | 18 | |
户外p10SMD模组2扫 | 160*160 | 3535 | 0.28 | 20 | |
压板/户外p10SMD模组4扫 | 320*160 | 3535 | 0.625 | 17 | |
户外p10DIP模组4扫 | 160*160 | 346 | 0.48 | 25 | |
户外p16DIP模组静态1扫 | 256*256 | 346 | 0.94 | 27 |
节能:
50%节能,功耗非常低,电费低,发热少,寿命更长,使用寿命长,亮度低,故障率低;
应用广和投资回报率高
高分辨率,高亮度,节能优势,适用于各种广泛应用,如室外广告,租赁和活动,舞台和装饰,移动卡车广告,海报广告,政府和商业广告;足球场,篮球场,棒球场,垒球场,曲棍球场,水上运动场,体育场等体育场馆现场直播和周边横幅广告;数字记分板,广告牌和视频显示器,消息显示器,音频系统等。
高对比度,高刷新率:
4000:1对比度非常高,以确保我们的LED模块系统的生动形象。 3840HZ 高刷新率,以确保不闪烁的视频转播。 16位,281万亿色彩表现能力 - 一个非常高的灰色等级,创造出逼真的直播视频效果。
一流LED芯片和灯珠:
型号 | 描述 | 灯珠 管芯 芯片 目前配置 |
NH-Z1921RGBA-SG | 1921铜线普亮 | R7mil(华灿),G8*8mil(国星半导体),B6*8mil(国星半导体) |
NH-Z2727RGBA-SG | 2727铜线普亮 | R8mil(华灿),G8*8mil(国星半导体),B6*8mil(国星半导体) |
NH-Z3535RGBA-SG | 3535铜线普亮 | R8mil(晶元或乾照),G8*8mil(国星半导体),B6*8mil(国星半导体) |
NH-B2020RGBA-HF | 2020铜线普亮 | R7mil(华光),GB5*7mil(华灿) |
FC-B0808RGBT-HF | 0808金线普亮 | R7mil(晶元),GB6*9mil(晶元) |
FC-B1010RGBT-HG | 1010金线普亮 | R7mil(三安),GB6*8mil(三安) |
FM-B1515RGBA-HG | 1515金线普亮 | R7mil(三安),GB6*8mil(三安) |
FM-B2020RGBA-HG | 2020金线普亮 | R7mil(三安),GB6*8mil(三安) |
FM-3528RGBA-HF | 3528金线普亮 | R7mil(华灿),GB5*7mil(华灿) |
FM-Z1921RGBA-SH | 1921金线高亮 | R9mil(三安),GB8*10mil(三安) |
FM-Z2727RGBA-SH | 2727金线普亮 | R9mil(三安),GB8*10mil(三安) |
FM-Z3535RGBA-SH | 3535金线普亮 | R9mil(三安),GB8*10mil(三安) |
RS-2020MBAM | 2020金线高亮 | R9mil正极(华灿),GB6*9mil(华灿) |
RS-2727MBAS | 2727黑灯金线高亮 | R12mil(晶元),GB11*14mil(晶元) |
RS-2727MWAS | 2727白灯金线高亮 | R10mil(晶元),GB11*14mil(晶元) |
RS-3535MWAR | 3535白灯金线高亮 | R12mil(晶元),GB11*14mil(晶元) |
RS-3535MWAP | 3535科锐芯片封装 | R9mil(晶元),GB10*12mil(科锐) |
高亮度:
5000nits
易于安装,操作和维修:
简单易用的安装界面和用户友好的软件,确保用户友好的户外LED模组系统界面。